Daten & Fakten
Einwohnerzahl | 4.063 | (Stand vom 30.06.2024 auf Basis des Zensusergebnisses vom 09.05.2011) |
Gemarkungsfläche | 1.695 ha | (Stand vom 31.12.2023) |
davon Waldfläche | 302 ha | |
davon Siedlungs- und Verkehrsfläche | 206 ha | |
davon Landwirtschaftlich Nutzung | 1.083 ha | |
davon Gewässerfläche | 96 ha | |
Höhenlage | 172 m über NN | |
Trinkwasserwerte | ||
Wasserhärte Stufe 2, mittel | 12,7 °dH | |
Nitratwert | 10,8 mg/l | (Stand von November 2023) |
Prüfbericht Juli 2024 | ||
Mehr Zahlen und Fakten über die Gemeinde Wyhl sind in der Regionaldatenbank des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zu finden. |